nuovi positivi su 13.604 tamponi
7 giorni fa erano 1.905 su 20.621
l'incidenza 7gg / 100M ab. è del 16%
13 | morti | |
3 | ricoverati oggi | |
2 | saldo intensive | |
8 | ingressi intensive | |
1.033 | guariti | |
413 | att.positivi |
9.186 tot. posti in T.I. + 552 attivabili
63.600 tot. posti in area non critica
206.853 casi attualmente positivi
204.872 in isolamento domiciliare
La Regione Emilia-Romagna comunica che il dato odierno dei casi per provincia, risultato negativo rispetto a quello comunicato ieri, è determinato dalla revisione delle posizioni anagrafiche dei casi precedentemente inseriti. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Liguria segnala che in seguito all’automatizzazione nella gestione dei database relativi alla sorveglianza COVID-19, sono possibili variazioni delle anagrafiche che possono generare eventuali riduzioni rispetto ai dati comunicati nelle giornate precedenti. La Regione Umbria fa presente che dei 57 ricoveri non in T.I.: - 23 appartengono alle discipline di area medica (COD.24, COD.26, COD.68, COD.94) - 33 ricoveri appartengono ad altre discipline ospedaliere.
Regione | Nuovi casi | Ricoverati | Intensive | Carico Rep. | Carico T.I. |
---|---|---|---|---|---|
Lombardia | 320 | 153 | 5 | ||
Veneto | 233 | 278 | 10 | ||
Lazio | 176 | 148 | 7 | ||
Campania | 138 | 97 | 4 | ||
Puglia | 110 | 24 | 0 | ||
Toscana | 104 | 169 | 5 | ||
Emilia-Romagna Il dato odierno dei casi per provincia, risultato negativo rispetto a quello comunicato ieri, è determinato dalla revisione delle posizioni anagrafiche dei casi precedentemente inseriti. | 94 | 407 | 10 | ||
Piemonte | 92 | 126 | 3 | ||
Friuli Venezia Giulia Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso (caso relativo alla provincia di PN). | 36 | 66 | 0 | ||
Umbria Si fa presente che dei 57 ricoveri non in T.I.: - 23 appartengono alle discipline di area medica (COD.24, COD.26, COD.68, COD.94) - 33 ricoveri appartengono ad altre discipline ospedaliere. | 34 | 57 | 1 | ||
Abruzzo Il dato incremento casi confermati è composto da 28, cioè 28 ''nuovi positivi'' e 0 ''reinfezioni". | 28 | 39 | 2 | ||
Liguria Si segnala che in seguito all’automatizzazione nella gestione dei database relativi alla sorveglianza COVID-19, sono possibili variazioni delle anagrafiche che possono generare eventuali riduzioni rispetto ai dati comunicati nelle giornate precedenti. | 28 | 59 | 0 | ||
Calabria | 20 | 18 | 0 | ||
P.A. Trento | 16 | 26 | 0 | ||
Sardegna | 13 | 81 | 2 | ||
P.A. Bolzano 10 nuovi positivi di cui 0 test antigenici confermati da test molecolare, 6 casi diagnosticati con test antigenico e 4 nuovi positivi al test PCR. | 10 | 18 | 0 | ||
Basilicata Il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” non è reale ed è in corso di revisione. | 3 | 15 | 1 | ||
Molise | 2 | 0 | 0 | ||
Sicilia | 2 | 105 | 8 | ||
Marche | 1 | 35 | 2 | ||
Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 |
I contenuti presenti su questo sito sono elaborati a partire dai dataset forniti dal Ministero della Salute, dalla Protezione Civile Italiana o da altre organizzazioni internazionali. Le informazioni qui contenute non costituiscono un documento ufficiale sull'andamento della pandemia e non sostituiscono i provvedimenti legislativi ufficiali.
Sito creato da Pier Antonio Romano