nuovi positivi su 17.307 tamponi
7 giorni fa erano 2.198 su 20.241
l'incidenza 7gg / 100M ab. è del 22%
5 | morti | |
27 | ricoverati oggi | |
4 | saldo intensive | |
10 | ingressi intensive | |
1.155 | guariti | |
937 | att.positivi |
9.186 tot. posti in T.I. + 552 attivabili
63.600 tot. posti in area non critica
216.335 casi attualmente positivi
214.195 in isolamento domiciliare
La Regione Basilicata comunica che il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” non è reale ed è in corso di revisione. La Regione Calabria comunica che il dato negativo dei casi per provincia è dovuto ad un aggiornamento delle anagrafiche. La Regione Emilia-Romagna comunica che il dato odierno dei casi per la provincia, risultato negativo rispetto a quello comunicato ieri, è determinato dalla revisione delle posizioni anagrafiche dei casi precedentemente inseriti. La Regione Umbria comunica che dei 84 ricoveri non in T.I.: - 3 appartengono alle discipline Materno Infantile - 36 appartengono alle discipline di area medica (COD.24, COD.26, COD.68, COD.94) - 46 ricoveri appartengono ad altre discipline ospedaliere.
Regione | Nuovi casi | Ricoverati | Intensive | Carico Rep. | Carico T.I. |
---|---|---|---|---|---|
Lombardia | 635 | 282 | 1 | ||
Veneto | 352 | 276 | 10 | ||
Piemonte | 220 | 174 | 6 | ||
Lazio | 196 | 69 | 4 | ||
Emilia-Romagna Il dato odierno dei casi per la provincia, risultato negativo rispetto a quello comunicato ieri, è determinato dalla revisione delle posizioni anagrafiche dei casi precedentemente inseriti. | 163 | 492 | 22 | ||
Campania | 104 | 94 | 4 | ||
Toscana | 101 | 148 | 6 | ||
Puglia | 70 | 13 | 0 | ||
Abruzzo Il dato incremento casi confermati è composto da 48, cioè 30 ''nuovi positivi'' e 18 ''reinfezioni". | 48 | 43 | 1 | ||
Friuli Venezia Giulia | 48 | 81 | 3 | ||
Umbria Si fa presente che dei 84 ricoveri non in T.I.: - 3 appartengono alle discipline Materno Infantile - 36 appartengono alle discipline di area medica (COD.24, COD.26, COD.68, COD.94) - 46 ricoveri appartengono ad altre discipline ospedaliere. | 45 | 85 | 3 | ||
Liguria Si segnala che in seguito all’automatizzazione nella gestione dei database relativi alla sorveglianza COVID-19, sono possibili variazioni delle anagrafiche che possono generare eventuali riduzioni rispetto ai dati comunicati nelle giornate precedenti. | 38 | 73 | 4 | ||
P.A. Trento | 29 | 30 | 0 | ||
Calabria | 12 | 2 | 0 | ||
Sardegna | 12 | 38 | 1 | ||
P.A. Bolzano 10 nuovi positivi di cui 0 test antigenici confermati da test molecolare, 7 casi diagnosticati con test antigenico e 3 nuovi positivi al test PCR. | 10 | 26 | 1 | ||
Valle d'Aosta | 4 | 0 | 0 | ||
Basilicata Il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” non è reale ed è in corso di revisione. | 3 | 3 | 0 | ||
Molise | 3 | 0 | 1 | ||
Marche | 2 | 47 | 3 | ||
Sicilia | 2 | 91 | 3 |
I contenuti presenti su questo sito sono elaborati a partire dai dataset forniti dal Ministero della Salute, dalla Protezione Civile Italiana o da altre organizzazioni internazionali. Le informazioni qui contenute non costituiscono un documento ufficiale sull'andamento della pandemia e non sostituiscono i provvedimenti legislativi ufficiali.
Sito creato da Pier Antonio Romano